Indirizzo
Via Roma, 110080 Pratiglione (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'13''N 7°35'45,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.7184 |
|---|---|
|
info@comune.pratiglione.to.it |
|
| PEC |
pratiglione@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
presenza di rampa e scale
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01871460018 |
| Codice univoco di fatturazione | UFTNM7 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001207 |
| Codice catastale | G997 |
| Codice IPA | c_g997 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 458 (al 31/12/2021) |
| Numero famiglie | 230 |
| Denominazione abitanti | Pratiglionesi |
| Festa patronale | San Nicola - 6 dicembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,01 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 611 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 375 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1971 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°21'13"32 N |
| Longitudine | 07°35'49"56 E |
| Confini comunali | Canischio, Forno Canavese, Prascorsano, Rivara, Sparone |
| Distanza dal capoluogo (km) | 40 |
| Distanze da città di riferimento | 8 km da Cuorgnè 31 km da Ivrea |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Santi, Valtorta, Tellari, Case Buffi, Berchera, Carella, Chiappignolo. |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Il territorio Comunale si estende in forma rettangolare allungata con un altezza compresa tra i 400 metri della zona a sud e i 2000 metri circa, sul livello del mare, del Monte Soglio a Nord |
| Corsi d'acqua | Torrente Gallenca |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.270 |